Варианты комплектации |
Эконом 60 5 500 грн. |
Эконом 70 5 875 грн. |
Стандарт 80 7 250 грн. |
Стандарт 90 7 500 грн. |
Престиж 100 8 750 грн. |
Престиж 120 9 000 грн. |
Короб | ||||||
Профиль | 60*40*1,5 мм | 70*55*1,5 мм | 80*55*1,5 мм | 90*55*1,5 мм | 100*55*2,0 мм | 120*55*2,0 мм |
Профильный трубоквадрат | ||||||
Профиль гнутый дверной | ||||||
Два контура притвора | ||||||
Утеплитель мин. вата Isover | ||||||
Полимерная покраска | ||||||
Полотно | ||||||
Профиль Z-образный | 42*30*1,5 мм | 52*30*1,5 мм | 62*30*2,0 мм | |||
Углубление под замки | ||||||
Толщина полотна | 62 мм | 72 мм | 82 мм | |||
Толщина листа | 0,8 (1,2) мм | 1,2 (1,5) мм | 1,5 (2,0) мм | |||
Ребра жёсткости | 4 шт *1,5 мм | 6 шт *1,5 мм | 6 шт *1,5 мм | |||
Утеплитель мин. вата Isover | ||||||
Полимерная покраска | ||||||
Облицовка | ||||||
Покрытие МДФ/МДФ | 10 / 10 мм | 10 / 10 мм | 10 / 10 мм | |||
Наличники 16 мм | ||||||
Фрезерованные панели | ||||||
Покрытие ПВХ (пленка 0,35мм) | ||||||
Замки и фурнитура | ||||||
Замки | Fuaro М25/С (цил) + ручки на розетке Apecs 826 или аналог |
Kale 252R (цил) + Kale 257L (сув) + ручки на розетке Apecs 836 или аналог |
Securemme 252 (цил) + Securemme 257 (сув) + ручки на розетке Apecs 893 или аналог |
|||
Цилиндр | ключ-поворотник Fuaro/Punto/Apecs/Avers | ключ-поворотник Fuaro/Punto/Apecs/Avers | ключ-поворотник Fuaro/Punto/Apecs/Avers | |||
Глазок | Fuaro/Punto/Apecs/Avers | Fuaro/Punto/Apecs/Avers | Fuaro/Punto/Apecs/Avers | |||
Цвет фурнитуры | хром | хром | хром | |||
ПВХ уплотнитель | ||||||
Антисрезы | ||||||
Скрыть сравнительную характеристику комплектаций |