Технические характеристики дверей Феран
Характеристики / Комплектация | Эконом 60 |
Эконом 70 |
Стандарт 80 |
Стандарт 90 |
Престиж 100 |
Престиж 120 |
Цена | 9 344 грн. | 9 883 грн. | 12 039 грн. | 12 578 грн. | 13 836 грн. | 14 375 грн. |
Короб | ||||||
Профиль | 60*40*1,5 мм | 70*55*1,5 мм | 80*55*1,5 мм | 90*55*1,5 мм | 100*55*2,0 мм | 120*55*2,0 мм |
Профильный трубоквадрат | ||||||
Профиль гнутый дверной | ||||||
Два контура притвора | ||||||
Утеплитель мин. вата Isover | ||||||
Полимерная покраска | ||||||
Полотно | ||||||
Профиль Z-образный | 42*30*1,5 мм | 52*30*1,5 мм | 62*30*2,0 мм | |||
Углубление под замки | ||||||
Толщина полотна | 62 мм | 72 мм | 82 мм | |||
Толщина листа | 0,8 (1,2) мм | 1,2 (1,5) мм | 1,5 (2,0) мм | |||
Ребра жёсткости | 4 шт *1,5 мм | 6 шт *1,5 мм | 6 шт *1,5 мм | |||
Утеплитель мин. вата Isover | ||||||
Полимерная покраска | ||||||
Облицовка | ||||||
Покрытие МДФ/МДФ | 10 / 10 мм | 10 / 10 мм | 10 / 10 мм | |||
Наличники 16 мм | ||||||
Фрезерованные панели | ||||||
Покрытие ПВХ (пленка 0,35мм) | ||||||
Замки и фурнитура | ||||||
Замки | Fuaro V25/С (цил) + ручки на розетке Apecs 826 или аналог |
Fuaro V25/С (цил) + Fuaro V25/S (сув) + ручки на розетке Apecs 809 или аналог |
Fuaro V25/С (цил) + Fuaro V25/S (сув) + ручки на розетке Apex 809 или аналог |
Fuaro V25/С (цил) + Fuaro V25/S (сув) + ручки на розетке Apecs 809 или аналог |
||
Цилиндр | ключ-поворотник Fuaro/Punto/Apecs/Avers | ключ-поворотник Fuaro/Punto/Apecs/Avers | ключ-поворотник Fuaro/Punto/Apecs/Avers | |||
Глазок | Fuaro/Punto/Apecs/Avers | Fuaro/Punto/Apecs/Avers | Fuaro/Punto/Apecs/Avers | |||
Цвет фурнитуры | хром | хром | хром | |||
ПВХ уплотнитель | ||||||
Антисрезы | ||||||
Цена | 9 344 грн. Подробнее |
9 883 грн. Подробнее |
12 039 грн. Подробнее |
12 578 грн. Подробнее |
13 836 грн. Подробнее |
14 375 грн. Подробнее |